
| Accuracy | 5cm@100m without control point |
| Weight | 1.7kg (without battery) |
| System Consumption | 20W |
| Storage | Build-in Flash memory 64GB, support microSD 256GB. |
| Voltage Range | 12V-18V |
| Dimension | 15.3 cm *9.3 cm *39.4cm |
| Working Temperature | -20℃-55℃ |
| Carrying Platform | Hand-held, Multi-rotor and Vehicle |
| Model | gSpin 210 |
| Update Frequency | 200Hz |
| GNSS Signal Type | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
| Position Accuracy | Horizonal 0.02m Elevation 0.03m |
| Pitch Accuracy | 0.015° |
| Roll Accuracy | 0.015° |
| Heading Accuracy | 0.040° |
| Detection Range | 80m@10%, Max Range 120m |
| Range Accuracy | 士1.5cm |
| Channel | 16 |
| Horizontal FOV | 360° |
| Vertical FOV | 270° |
| Data | Dual echo 640,000 Points/Sec |
| Resolution | 3*5 MP |
| FOV | Horizontal 270° |
| Shooting Mode | Isochronous |




