
![]()
| Accuracy | 5cm@50m , 10cm@100m |
| Point Density | 140pts/㎡@100m@10m/s |
| Real-time Point Cloud | Support |
| Storage | 64GB, Max support 128 GB TF card |
| Weight | 1Kg |
| System consumption | 20W |
| Dimension | 13.6cm*9.4cm*9.1cm |
| Working Temperature | -20℃~55℃ |
| Carrying Platform | GS-800 Multi Rotor, VTOL Fixed Wing |
| Voltage Range | 12V-24V |
| Model | gSpin 210 |
| Update Frequency | 200Hz |
| GNSS Signal Type | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
| Position Accuracy | Horizontal 0.02m, Vertical 0.03m |
| Pitch Accuracy | 0.015° |
| Roll Accuracy | 0.015° |
| Heading Accuracy | 0.040° |
| Max Range | 450m |
| Range Precision | ±2cm |
| Line Number | Equivalent to 64-beam |
| FOV | Horizontal 70°, Vertical 4.5° |
| Data | 720,000 Points/Sec |
| Echo Number | 3 |
| Effective Pixel | 26MP |
| Trigger Event | Distance or Time trigger |
Previous:GS-100G Handheld SLAM LiDAR
Next:GS-260X




