
![]()
| Accuracy | 10cm@400m , 10cm@400m |
| Point Density | 40pts/m2@400m@10m/s |
| Storage | 64GB, Max support 256GB TF card |
| Weight | 2.5Kg |
| System consumption | 55W |
| Dimension | 23.8cm*10.2cm*13cm |
| Working Temperature | -20℃~55℃ |
| Carrying Platform | Multi-Rotor/VTOL |
| Voltage Range | 24V |
| Model | gSpin 410 |
| Update Frequency | 200Hz |
| GNSS Signal Type | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
| Position Accuracy | Horizontal 0.02m Vertical 0.03m |
| Pitch Accuracy | 0.003° |
| Roll Accuracy | 0.003° |
| Heading Accuracy | 0.010° |
| Measuring Range | 1500m |
| Range Accuracy | ±1cm |
| Line Number | Single Beam |
| Beam Divergence | 0.3mrad |
| FOV | 100° |
| Data | 500,000 Points/Sec |
| Echo Number | 5 |
| Effective Pixel | 45MP |
| FOV | 79° |




