
![]()
| Accuracy | 10cm@150m |
| Point Density | 85pts/㎡@150m@10m/s |
| Storage | 64GB, Max support 256GB TF card |
| Weight | 1.1Kg |
| System consumption | 20W |
| Dimension | 14.2cm*10.9cm*12cm |
| Working Temperature | -20℃~55℃ |
| Carrying Platform | Vehicle/Multi-Rotor/VTOL |
| Voltage Range | 12V-24V |
| Model | gSpin 310 |
| Update Frequency | 200Hz |
| GNSS Signal Type | GPS L1/L2;GLO L1/L2 GAL E1/E5b BDS B1/B3/B2a |
| Position Accuracy | Horizontal 0.02m Vertical 0.03m |
| Pitch Accuracy | 0.005° |
| Roll Accuracy | 0.005° |
| Heading Accuracy | 0.017° |
| Measuring Range | 300m |
| Range Accuracy | ±0.5cm |
| Line Number | 32 Channels |
| FOV | 360°/40.3° |
| Data | 1,920,000 Points/Sec |
| Echo Number | 3 |
| Effective Pixel | 2600MP |
| FOV | 83° |




